Mercado
Índices do mercado imobiliário
Os números que corrigem aluguéis, financiamentos e obras — de agosto de 2026 a outubro de 2026.
IGP-Msetembro de 2026
O mais usado para reajustar contratos de aluguel.
Mês anterior: -0,22% · 3,35% acumulado
IPCAsetembro de 2026
Inflação oficial do país; também usado em reajustes de aluguel e financiamentos.
Mês anterior: -0,32%
INCC-Msetembro de 2026
Corrige as parcelas de imóveis comprados na planta durante a obra.
Mês anterior: +0,85%
Reajuste de aluguel
O índice do reajuste vem escrito no contrato. Os mais comuns são o IGP-M e, cada vez mais, o IVAR e o IPCA.
| Índice | Para que serve | ago/26 | set/26 | out/26 |
|---|---|---|---|---|
| IGP-MFGV | O mais usado para reajustar contratos de aluguel. | -0,22%2,18% acumulado | +1,57%3,35% acumulado | — |
| IVARFGV | Mede quanto os aluguéis residenciais realmente mudaram; alternativa ao IGP-M. | +0,29% | +0,28% | — |
Inflação
Medem a variação de preços ao consumidor. O IPCA é a inflação oficial do Brasil.
| Índice | Para que serve | ago/26 | set/26 | out/26 |
|---|---|---|---|---|
| IPCAIBGE | Inflação oficial do país; também usado em reajustes de aluguel e financiamentos. | -0,32% | +0,82% | — |
| INPCIBGE | Inflação das famílias de menor renda; referência em correções salariais. | -0,32% | +0,82% | — |
| IPC-BRFGV | Inflação ao consumidor medida pela FGV em sete capitais. | -0,37% | +0,67% | — |
| IPC-FipeFipe | Inflação na cidade de São Paulo; usado em alguns contratos. | +0,01% | +0,51% | — |
Construção
Corrigem parcelas de imóveis na planta (INCC) e o custo do metro quadrado de obra em cada estado (CUB).
| Índice | Para que serve | ago/26 | set/26 | out/26 |
|---|---|---|---|---|
| INCC-MFGV | Corrige as parcelas de imóveis comprados na planta durante a obra. | +0,85% | +0,25% | — |
| INCC-DIFGV | Mesmo INCC, fechado no mês cheio; aparece em contratos de construtoras. | +0,66% | +0,22% | — |
| CUB/CESinduscon-CE | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +1,32% | — | — |
| CUB/MGSinduscon-MG | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +0,23% | +0,28% | — |
| CUB/PRSinduscon-PR | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +0,27% | +0,32% | — |
| CUB/RSSinduscon-RS | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +0,76% | -0,25% | — |
| CUB/SCSinduscon-SC | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +0,95%R$ 5,82 | +0,24%R$ 5,54 | +0,41%R$ 5,75 |
| CUB/SPSinduscon-SP | Custo do metro quadrado de construção no estado; base para orçar obras. | +0,19% | +0,13% | — |
Variação mensal. Fontes: FGV (IGP-M, IVAR, IPC-BR, INCC), IBGE (IPCA, INPC), Fipe (IPC-Fipe) e Sinduscon de cada estado (CUB). “—” = índice ainda não divulgado para o mês.
